五相混合式步进电机

五相混合式步进电机

产品规格及性能:

型 号 步距角 相数 电压V 电流A 转矩N.M 电感MH 惯量kg/cm2 起动频率HZ 运行频率HZ
90BYG5502 0.36/0.72 5 30-300 3 5 3.5 3.8 2500 22000
90BYG5503 0.36/0.72 5 30-300 3 6.5 5.1 4.3 2500 22000
90BYG5602 0.3/0.6 5 30-300 3 5 3.5 3.8 2500 22000
90BYG5603 0.3/0.6 5 30-300 3 6.5 5.1 4.3 2500 22000
90BYG5802 0.225/0.45 5 30-300 3 5 3.5 3.8 2500 22000
90BYG5803 0.225/0.45 5 30-300 3 6.5 5.1 4.3 2500 22000
110BYG5501 0.36/0.72 5 30-300 3 10 10 11.2 2300 20000
110BYG5502 0.36/0.72 5 30-300 3 16 12 15.8 2300 20000
110BYG5601 0.3/0.6 5 30-300 3 10 10 11.2 2300 20000
110BYG5602 0.3/0.6 5 30-300 3 16 12 15.8 2300 20000
110BYG5801 0.225/0.45 5 30-300 3 10 10 11.2 2300 20000
110BYG5802 0.225/0.45 5 30-300 3 16 12 15.8 2300 20000
130BYG5501 0.36/0.72 5 30-300 3 25 7 13.5 2300 20000
130BYG5502 0.36/0.72 5 30-300 3 35 9.2 21 2300 18000

五相混合式步进电机接线方式:

电机绕组 A A B B C C D D E E 接地 航插
插座编号 1   2   3   4   5   7 7芯
插座编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12芯

五相混合式步进电机外形尺寸及安装尺寸:

五相混合式步进电机外形尺寸及安装尺寸
型号\尺寸 D B-B d(h7) L1 b D1(H7) h L D2 d1
90BYG5502 90 92 14 32 4 70 3.5 154 107 7
90BYG5503 90 92 14 32 4 70 3.5 178 107 7
90BYG5602 90 92 14 32 4 70 3.5 153 107 7
90BYG5603 90 92 14 32 4 70 3.5 175 107 7
90BYG5802 90 92 14 32 4 70 3.5 153 107 7
90BYG5803 90 92 14 32 4 70 3.5 175 107 7
110BYG5501 110 112 16 37 5 56 3 182 126 9
110BYG5502 110 112 16 37 5 56 3 228 126 9
110BYG5601 110 112 16 37 5 56 3 182 126 9
110BYG5602 110 112 16 37 5 56 3 228 126 9
110BYG5801 110 112 16 37 5 56 3 182 126 9
110BYG5802 110 112 16 37 5 56 3 228 126 9
130BYG5501 130 132 19 45 5 100 4.5 210 155 11
130BYG5502 130 132 19 45 5 100 4.5 264 155 11

五相混合减速步进电机

五相混合式减速步进电机

产品规格及性能:

电机型号 减速比 最大静力N.M 步距离 配用丝杠MM 脉冲当量MM 出轴
J90BYG5502-8/5 8:5 8 0.45º 4 0.005
J90BYG5503-6/5 6:5 7.8 0.6º 6 0.01
J110BYG5501-8/5 8:5 16 0.45º 4 0.005
J110BYG5502-6/5 6:5 19.2 0.6º 6 0.01
J110BYG5501-2/1 2:1 20 0.36º 5 0.005
J110BYG5502-12/5 12:5 38.4 0.3º 12 0.01
J130BYG5502-6/5 6:5 42 0.6º 6 0.01
J130BYG5502-12/5 12:5 84 0.3º 12 0.01

五相混合减速步进电机外形尺寸及安装尺寸:

五相混合减速步进电机外形尺寸及安装尺寸图
电机型号 D D1 (h6) D2 (h7) D3 L1 L2 L3 L4 H 出轴
J90BYG5502-8/5 90 12 50 80 205 165 3 39 140
J90BYG5503-6/5 90 12 28   230 190 55 25 140
J110BYG5501-8/5 110 20 70 90 250 193 5 38 175
J110BYG5502-6/5 110 20 40   316 265 90 28 185
J110BYG5501-2/1 110 20 70 90 250 193 5 38 175
J110BYG5502-12/5 110 20 40   316 265 90 28 185
J130BYG5502-6/5 130 20 40   370 285 90 28 190
J130BYG5502-12/5 130 20 40   370 285 90 28 190
五相混合减速步进电机外形尺寸及安装尺寸图