选用高工作温度,高磁能积优质永磁材料;优化电磁参数设计;用正弦波电流驱动,低速特性好;电机惯量适中,TP65防护等级,满足各种场合使用。
| 电机型号 | LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | ØF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80ST-M01330 | 128 | 500(线长) | 80 | 2 | 3 | 10 | 30 | 700-0.03 | 190-0.013 | 90 | 6 | ||
| 80ST-M02430 | 150 | 500(线长) | 80 | 2 | 3 | 10 | 30 | 700-0.03 | 190-0.013 | 90 | 6 | ||
| 80ST-M03330 | 165 | 500(线长) | 80 | 2 | 3 | 10 | 30 | 700-0.03 | 190-0.013 | 90 | 6 | ||
| 110ST-M02030 | 158(200) | 76 | 110 | 3 | 5 | 12 | 48 | 95 0-0.035 | 19 0-0.013 | 20 | 79 | 130 | 9 |
| 110ST-M04030 | 185(227) | 102 | |||||||||||
| 110ST-M05030 | 200(242) | 118 | |||||||||||
| 110ST-M06020 | 217(259) | 134 | |||||||||||
| 110ST-M06030 | |||||||||||||
| 130ST-M04025 | 163(205) | 80 | 130 | 2 | 6 | 12 | 50 | 110 0-0.035 | 22 0-0.013 | 25 | 85 | 145 | 9 |
| 130ST-M05020 | 171(213) | 89 | |||||||||||
| 130ST-M05025 | |||||||||||||
| 130ST-M06025 | 181(223) | 98 | |||||||||||
| 130ST-M07720 | 195(237) | 112 | |||||||||||
| 130ST-M07725 | |||||||||||||
| 130ST-M07730 | |||||||||||||
| 130ST-M10015 | 219(261) | 136 | |||||||||||
| 130ST-M10025 | |||||||||||||
| 130ST-M15015 | 267(309) | 184 | |||||||||||
| 130ST-M15025 | |||||||||||||
| 150ST-M15025 | 231(293) | 146 | 150 | 3 | 6 | 14 | 72 | 130 0-0.035 | 28 0-0.013 | 35 | 103 | 174 | 11 |
| 150ST-M18020 | 250(312) | 166 | |||||||||||
| 150ST-M23020 | 280(342) | 196 | |||||||||||
| 150ST-M27020 | 306(368) | 222 | |||||||||||
注:LA括号内数值为带电制动器的长度。
| 电机型号 | 80ST-M01330 | 80ST-M02430 | 80ST-M03330 |
|---|---|---|---|
| LA | 128 | 150 | 165 |
| 序号 | ST系列 电机型号 |
主要参数 | 适配驱动器 | 主要参数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定转矩 | 额定转速 | 额定功率 | 工作电压 | 额定电流 | |||
| 1 | 80ST-M01330 | 1.3Nm | 3000rmp | 0.4Kw | SD15M | AC220V | 15A |
| 2 | 80ST-M02430 | 2.4Nm | 0.75Kw | ||||
| 3 | 80ST-M03330 | 3.3Nm | 1.0Kw | SD20B | 20A | ||
| 4 | 110ST-M02030 | 2Nm | 0.6Kw | SD15M | 15A | ||
| 5 | 110ST-M04030 | 4Nm | 1.2Kw | SD20B | 20A | ||
| 6 | 110ST-M05030 | 5Nm | 1.5Kw | SD30B | 30A | ||
| 7 | 110ST-M06020 | 6Nm | 2000rmp | 1.2Kw | |||
| 8 | 110ST-M06030 | 3000rmp | 1.6Kw | ||||
| 9 | 130ST-M04025 | 4Nm | 2500rmp | 1.0Kw | SD20B | 20A | |
| 10 | 130ST-M05020 | 5Nm | 2000rmp | 1.0Kw | |||
| 11 | 130ST-M05025 | 2500rmp | 1.3Kw | ||||
| 12 | 130ST-M06025 | 6Nm | 2500rmp | 1.5Kw | SD30B | 30A | |
| 13 | 130ST-M07720 | 7.7Nm | 2000rmp | 1.6Kw | |||
| 14 | 130ST-M07725 | 2500rmp | 2.0Kw | ||||
| 15 | 130ST-M07730 | 3000rmp | 2.4Kw | ||||
| 16 | 130ST-M10015 | 10Nm | 1500rmp | 1.5Kw | |||
| 17 | 130ST-M10025 | 2500rmp | 2.6Kw | ||||
| 18 | 130ST-M15015 | 15Nm | 1500rmp | 2.3Kw | |||
| 19 | 130ST-M15025 | 2500rmp | 3.8Kw | SD50MN | 50A | ||
| 20 | 150ST-M15025 | 3.8Kw | |||||
| 21 | 150ST-M18020 | 18Nm | 2000rmp | 3.6Kw | |||
| 22 | 150ST-M23020 | 23Nm | 4.7Kw | ||||
| 23 | 150ST-M27020 | 27Nm | 5.5Kw | ||||