为使滚珠丝杠副充分发挥机能,在其工作状态下,必须润滑,润滑方式主要有以下两种:
1. 润滑脂:润滑脂的给脂量一般是螺母内部空间容积的1/3,滚珠丝杠副出厂时在螺母内部已加注GB7324-942#锂润滑脂。
2. 润滑油:运动黏度28.5-74cst(400T)的润滑油。给油量随使用条件(加抑制量)等的不同而有所变化。
滚珠丝杠与滚动轴承一样,如果污物及异物进入就很快使它磨耗,成为破损的原因。因此,考虑有污物异物(切削碎削)进入时,必须采用防尘装置(折皱保护罩、丝杠护套等),将丝杠轴完全保护起来。另外,如没有异物,但有浮沉时可在滚珠螺母两端增加防尘圈。
滚珠丝杠副在使用时应注意以下事项:
1. 滚珠螺母应在有效行程内运动,必要时在行程两端配置限位,以避免螺母约程脱离丝杠轴而使滚珠脱落。
2. 滚珠丝杠副由于传动效率高,不能自锁,在用于垂直方向传动时,如部件重量未加平衡,必须防止传动停止或电机失电后,因部件自重而产生的逆传动。
3. 滚珠丝杠副正常工作环境温度范围±60℃。
滚珠丝杠副在安装时应注意以下事项:
1. 滚珠丝杠副仅用于承受轴向负荷。径向力、弯矩会使滚珠丝杠副产生附加表面接触应力等负荷,从而可能造成丝杠的永久性损坏。因此,滚珠丝杠副安装到机床时,应注意—— ① 丝杠的轴线必须和之配套导轨的轴线平行,机床的两端轴承座与螺母座必须三点成一线; ② 安装螺母时,尽量靠近支撑轴承; ③ 同时安装支撑轴承时,尽量靠近螺母安装部位。
2. 滚珠丝杠安装到机床时,请不要把螺母从丝杠轴上卸下来。如必须卸下来时要使用辅助套,否则装卸时滚珠有可能脱落。螺母装卸时应注意以下几点—— ① 辅助套外径应小于丝杠底径0.1-0.2mm; ② 辅助套在使用中必须靠紧丝杠螺纹轴肩; ③ 卸装时,不可使用过大力以免螺母损坏; ④ 装入安装孔时要避免撞击和 偏心。
序号 | 规格 | L1 | d | D | D3 | B | L2 | L3 | 平键尺寸 GB1095 |
小圆螺母 GB810 |
核定载荷(KM) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L×l | 动载荷Ca | 静载荷Coa | ||||||||||
1 | 2004 | 25 | 14 | 30 | 42 | 6 | 73 | 45 | 4×4×30 | M30×1.5 | 4.9 | 11.1 |
280×230 | ||||||||||||
2 | 2004 | 25 | 14 | 30 | 42 | 6 | 73 | 45 | 4×4×30 | M30×1.5 | 4.9 | 11.1 |
300×250 | ||||||||||||
3 | 2004 | 25 | 14 | 30 | 42 | 6 | 73 | 45 | 4×4×30 | M30×1.5 | 4.9 | 11.1 |
330×280 | ||||||||||||
4 | 2004 | 50 | 17 | 30 | 42 | 6 | 73 | 45 | 4×4×30 | M30×1.5 | 4.9 | 11.1 |
410×330 | ||||||||||||
5 | 2004 | 50 | 17 | 30 | 42 | 6 | 73 | 45 | 4×4×30 | M30×1.5 | 4.9 | 11.1 |
490×410 | ||||||||||||
6 | 2506 | 25 | 17 | 45 | 62 | 8 | 95 | 66 | 6×6×50 | M45×1.5 | 10.4 | 22.2 |
750×700 | ||||||||||||
7 | 2506 | 30 | 17 | 45 | 62 | 8 | 95 | 66 | 6×6×50 | M45×1.5 | 10.4 | 22.2 |
1020×960 | ||||||||||||
8 | 3206 | 30 | 20 | 50 | 68 | 8 | 99 | 68 | 6×6×45 | M48×1.5 | 12.0 | 31.7 |
1020×960 | ||||||||||||
9 | 3206 | 30 | 20 | 50 | 68 | 8 | 99 | 68 | 6×6×45 | M48×1.5 | 12.0 | 31.7 |
1220×1160 | ||||||||||||
10 | 4006 | 35 | 25 | 60 | 80 | 10 | 106 | 68 | 6×6×45 | M60×2 | 15.1 | 43.8 |
1200×1130 | ||||||||||||
11 | 4006 | 35 | 25 | 60 | 80 | 10 | 106 | 68 | 6×6×45 | M60×2 | 15.1 | 43.8 |
1500×1430 | ||||||||||||
12 | 4006 | 35 | 25 | 60 | 80 | 10 | 106 | 68 | 6×6×45 | M60×2 | 15.1 | 43.8 |
2000×1930 | ||||||||||||
13 | 5010 | 50 | 35 | 72 | 95 | 11 | 160 | 124 | 8×8×80 | M72×2 | 46 | 124.2 |
1500×1400 | ||||||||||||
14 | 5010 | 50 | 35 | 72 | 95 | 11 | 160 | 124 | 8×8×80 | M72×2 | 46 | 124.2 |
2000×1900 | ||||||||||||
15 | 5010 | 50 | 35 | 72 | 95 | 11 | 160 | 124 | 8×8×80 | M72×2 | 46 | 124.2 |
2500×2400 | ||||||||||||
注: